<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sistemas de Medición de Fluidos</title>
	<atom:link href="http://www.simef.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simef.com.ar</link>
	<description>Fabricación de medidores de caudál de fluidos con sistemas varios.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 15:54:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sección de Representantes</title>
		<link>http://www.simef.com.ar/2011/11/03/seccion-de-representantes/</link>
		<comments>http://www.simef.com.ar/2011/11/03/seccion-de-representantes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 16:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Representantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simef.com.ar/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>La Sección de Representantes sera abierta al público cuando se encuentren cargados todos los datos de nuestros Distribuidores.</p>
<div class="shr-publisher-1239"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simef.com.ar/2011/11/03/seccion-de-representantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stock, Nuevos Proyectos, Desarrollos y Actualizaciones</title>
		<link>http://www.simef.com.ar/2011/10/21/nuevos-proyectos-desarrollos-y-actualizaciones/</link>
		<comments>http://www.simef.com.ar/2011/10/21/nuevos-proyectos-desarrollos-y-actualizaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 15:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Novedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simef.com.ar/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>&nbsp;</p>
<h2><span style="color: #008000;">Entre en nuestra nueva categoria superior de <a title="STOCK" href="http://www.simef.com.ar/estock/" target="_blank">STOCK</a>, allí encontrará la disponibilidad de nuestros productos.</span></h2>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span style="color: #008000;">Entre en nuestra nueva categoria superior de <a title="Proyectos y desarrollos" href="http://www.simef.com.ar/proyectos-y-desarrollos/" target="_blank">PROYECTOS Y DESARROLLOS</a>, encontrará novedades de nuestros productos para Usted.</span></h2>
<p>&nbsp;</p>
<h5><span style="color: #ff0000;">Estos espacios son creados para que Usted pueda consultar o discutir sobre los temas que le son de interes, duda o una simple expresión de sus experiencias.</span></h5>
<div class="shr-publisher-1226"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simef.com.ar/2011/10/21/nuevos-proyectos-desarrollos-y-actualizaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caudalímetros a engranajes</title>
		<link>http://www.simef.com.ar/2011/07/07/caudalimetros-a-engranajes/</link>
		<comments>http://www.simef.com.ar/2011/07/07/caudalimetros-a-engranajes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 02:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Novedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simef.com.ar/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Caudalímetro de desplazamiento positivo a engranajes Ovales.</p>
<p>Son un tipo de medidor de flujo de  desplazamiento positivo, utiliza engranajes dentados que  giran dentro de un compartimiento de formas geométricas determinadas. A medida que estos rotores giran, barren y atrapan a un volumen muy preciso de fluido entre la forma  oval externa de los engranajes y las paredes de la cámara interior. Un sensor es accionado con cada revolución de giro y proporciona una salida de pulsos a través de un sensor  especializado, designado (por ejemplo, un sensor de efecto Hall). Cada  pulso representa un incremento  preciso de volumen de líquido que pasa a través del medidor. El  resultado es una alta precisión y resolución, con efectos casi  insignificante a variaciones en la viscosidad del fluido, densidad y  temperatura.<br />
El medidor de flujo tiene una alta precisión, típicamente un error menor a ± 0.5% de la lectura.<br />
Los medidores de flujo CDP son operados con líquidos  libre de impurezas y se recomienda que un filtro sea instalado cerca de la entrada  del caudalímetro para eliminar las partículas que podrían  causar el desgaste prematuro o el bloqueo el medidor.<br />
No requiere un tubo recto de ejecución antes de la entrada de flujometro.</p>

<div class="simpleviewer" id="ngg_simpleviewer40">
<div class="swfobject" id="so40_1" style="width:670px; height:600px;">
<p>The <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Flash Player</a> and <a href="http://www.mozilla.com/firefox/">a browser with Javascript support</a> are needed..</p>
</div>
</div>
<script type="text/javascript" defer="defer">
var so40_1 = {
	params : {
		wmode : "opaque",
		allowFullScreen : "true",
		bgcolor : "#FFFFFF"},
	flashvars : {
		preloaderColor : "0x999999",
		langOpenImage : "Open Image in New Window",
		langAbout : "About",
		xmlDataPath : "http://www.simef.com.ar/wp-content/plugins/nextgen-flashviewer/xml/simpleviewer.php?gid=40"},
	attr : {
		styleclass : "simpleviewer"},
	start : function() {
		swfobject.embedSWF("http://www.simef.com.ar/wp-content/plugins/nggflash-swf/viewer.swf", "so40_1", "670", "600", "7.0.0", false, this.flashvars, this.params , this.attr );
	}
}
so40_1.start();
</script>
<div class="shr-publisher-409"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simef.com.ar/2011/07/07/caudalimetros-a-engranajes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medidores de caudál a Turbina de paso total e inserción</title>
		<link>http://www.simef.com.ar/2011/06/07/caudalimetros-a-turbina/</link>
		<comments>http://www.simef.com.ar/2011/06/07/caudalimetros-a-turbina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 14:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Novedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simef.com.ar/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Los medidores velocimétricos del tipo Turbina son los caudalímetros que gracias a su diseño simple, confiabilidad y bajo costo tuvieron mayor éxito en el transcurso del tiempo, y esta afirmación la dan nuestros clientes por la gran aceptación y vigencia a la hora de elegir un medidor para liquidos limpios y baja viscosidad.<br />
Su gran exactitud, mejor a +/-0.5%, lo convierte en un medidor ideal para tareas de dosificación y para despacho de camiones cisternas de gas-oil, agua, solventes, GLP, aceites de baja viscosidad, etc.</p>
<div class="shr-publisher-715"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simef.com.ar/2011/06/07/caudalimetros-a-turbina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medidores Electromagnéticos</title>
		<link>http://www.simef.com.ar/2010/10/25/caudalimetros-electromagneticos/</link>
		<comments>http://www.simef.com.ar/2010/10/25/caudalimetros-electromagneticos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 02:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Novedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simef.com.ar/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Caudalímetros Electromagneticos.</p>
<p>Los medidores  de flujo magnético son utilizados para aplicaciones industriales, (proceso  químico de alimentos y bebidas, farmacia, pasta de papel, la  minería, la industria del automóvil, Químicas y textiles), como así tambien aplicados para monitoreo de caudál de agua y aguas residuales, como de abastecimiento, la descarga de lodos y plantas de tratamiento de agua con el éxito y la creciente participación del mercado. Medidores para la descarga y despacho de leche especialmente diseñado para tambos e indústrias lácteas, y previo desaireador desarrollado para nuestra linea.</p>
<p>Los Caudaímetros Electromagnéticos puede operar en aplicaciones donde otros  principios de medición no puede tomar lectura correctamente debido a las duras  configuraciones hidráulicas, la admisión de partículas sólidas y líquidos  muy agresivos.</p>
<p>Problema y Aplicaciones.</p>
<p>El  medidor de flujo electromagnético no puede distinguir el aire atrapado  en el fluido del proceso, por lo tanto, las burbujas de aire hará que el  medidor de flujo electromagnético lea un caudál erroneo. Si  el aire atrapado no es homogéneamente dispersa, toma la forma de  lingotes de aire o burbujas de aire (del tamaño del electrodo), esto hará  que la señal de salida sea ruidosa o incluso interrumpir su funcionamiento.  Por lo tanto, en aplicaciones donde es  probable la entrada de aire, el medidor debe ser de un tamaño que la  velocidad de flujo bajo condiciones de flujo normal sea de 6.5 m / seg.</p>
<p>El recubrimiento de los electrodos es otro problema común del medidor de flujo electromagnético. La acumulación de material en la superficies de los electrodos pueden aislarlos del proceso.</p>
<div class="shr-publisher-416"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simef.com.ar/2010/10/25/caudalimetros-electromagneticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caudalímetros Hidráulicos</title>
		<link>http://www.simef.com.ar/2010/10/22/caudalimetro-hidraulico/</link>
		<comments>http://www.simef.com.ar/2010/10/22/caudalimetro-hidraulico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 13:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Novedad]]></category>
		<category><![CDATA[Caudalimetro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simef.com.ar/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Caudalímetros Hidráulicos. Diseño y desarrollo acorde a su necesidad.</p>
<p>Caudalímetros especialmente desarrollados para monitorear y realizar la prueba hidráulica de bombas para el posterior cambio o reparación de la misma.</p>
<p>Fue diseñado para soportar los trabajos mas severos y estrictos, alta presión, temperatura y precisión inigualables.</p>

<div class="simpleviewer" id="ngg_simpleviewer39">
<div class="swfobject" id="so39_2" style="width:670px; height:600px;">
<p>The <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Flash Player</a> and <a href="http://www.mozilla.com/firefox/">a browser with Javascript support</a> are needed..</p>
</div>
</div>
<script type="text/javascript" defer="defer">
var so39_2 = {
	params : {
		wmode : "opaque",
		allowFullScreen : "true",
		bgcolor : "#FFFFFF"},
	flashvars : {
		preloaderColor : "0x999999",
		langOpenImage : "Open Image in New Window",
		langAbout : "About",
		xmlDataPath : "http://www.simef.com.ar/wp-content/plugins/nextgen-flashviewer/xml/simpleviewer.php?gid=39"},
	attr : {
		styleclass : "simpleviewer"},
	start : function() {
		swfobject.embedSWF("http://www.simef.com.ar/wp-content/plugins/nggflash-swf/viewer.swf", "so39_2", "670", "600", "7.0.0", false, this.flashvars, this.params , this.attr );
	}
}
so39_2.start();
</script>
<div class="shr-publisher-297"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simef.com.ar/2010/10/22/caudalimetro-hidraulico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Totalizadores de Caudál</title>
		<link>http://www.simef.com.ar/2010/10/21/unidades-electronicas/</link>
		<comments>http://www.simef.com.ar/2010/10/21/unidades-electronicas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 12:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Novedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simef.com.ar/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Unidades Electrónicas. Otorgan la mayor prestación y versatilidad del mercado. Caudál, Dosificación, salidas analógicas/digitales, Presión, Temperatura y compensación de las mismas.</p>
<p>Se podran observar nuevas funcionalidades como la posibilidad de  descargar cualquier tabla a diferentes formatos como Excel, ante  cualquier duda, consulta o inconveniente no dude en enviarnos un mensaje  a través del formulario de contacto o al mail <a href="mailto:info_ventas@simef.com.ar">info_ventas@simef.com.ar</a></p>
<div class="shr-publisher-420"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simef.com.ar/2010/10/21/unidades-electronicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño y simulación digitál a medida.</title>
		<link>http://www.simef.com.ar/2010/10/20/diseno-y-simulacion-digital/</link>
		<comments>http://www.simef.com.ar/2010/10/20/diseno-y-simulacion-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 09:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[Novedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simef.com.ar/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Todos nuestros diseños son desarrollados y probados a partir de modelos digitales antes de comenzar su fabricación. Ante cualquier duda podemos poner a prueba un modelo con sus especificaciones para verificar si se adapta a sus necesidades.</p>
<p>Ud sabe lo que necesita, nosotros lo hacemos posible.</p>
<div class="shr-publisher-1"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simef.com.ar/2010/10/20/diseno-y-simulacion-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

