CDP75 – 3″
Descripción :
Caudalímetro robusto para caudales grandes.
CDP75 conexión roscada o bridada de 3″
Linealidad +/- 0,2%
Repetibilidad +/- 0,03%
Fabricación Standard CDP75 - 3"
| MODELO | CDP75-3" |
|---|---|
| Rango de caudal a 30 cSt | 100 - 1000 lts/min. |
| Rango de caudal a 120 cSt | 70 - 700 lts/min. |
| Máxima Viscosidad | 1000 cSt - Mayor (opcional) |
| Presión Máx. | 35 Bar (507 PSI-3500 Kpa) |
| Temperatura Máx. | 150°C (302°F) Mayor (opcional) |
| Cuerpo | AISI 316-304 |
| Engranajes | AISI 316-304 |
| Ejes | AISI 316-304 |
| Bujes | Rodamientos 316 |
| Sensor | AISI 304 |
| Filtro recomendado | Mesh 40 micrones |
[local /wp-content/uploads/2011/03/cuerpo_de_3.flv]
Modelo en Aluminio y ACERO CDP75 - 3"
| MODELO | CDP75 en ACERO | CDP75 en ALUMINIO |
|---|---|---|
| Máxima Viscosidad | 1000 cSt - Mayor (opcional) | 1000 cSt - Mayor (opcional) |
| Presión Máx. | 25 Bar (362 PSI-2500 Kpa) | 16 Bar (232 PSI-1600 Kpa) |
| Temperatura Máx. | 150°C (302°F) Mayor (opcional) | 80°C (176°F) |
| Cuerpo | SAE 1010-1045 | Aluminio |
| Engranajes | Aluminio - AISI 304 | Aluminio |
| Ejes | AISI 304 | AISI 304 |
| Bujes | Rodamientos de Acero | Rodamientos |
| Sensor | AISI 304 | Aluminio |
| Tapas | SAE 1010-1045 | AISI 304 |

